Beschrijving
Tefcold countertop display vrieskast met een zelfsluitende verwarmde glasdeur en canopy. Deze mini vrieskast is voorzien van een handmatige ontdooiing en standaard voorzien van een slot. De kleine vriezer is voorzien van LED verlichting.
Specificaties:
| Maten en inhoud | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -24 tot -12 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 59 / 54 kg |
| Bruto/netto volume | 116 / 113 l |
| Total Display Area | 0.29 m² |
| Ontwerp en materiaal | |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 485 x 420 / 200 mm |
| Type kap | Gebogen |
| Veiligheidsglas | Ja |
| Verlichting in de kap | LED koudwit |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gecoat aluminium |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |
| Koelen en functies | |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 60 g |
| GWP | 3 |
| Stroom en verbruik | |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik | 3.41 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1245 kWh/jaar |
| Energielabel | 25 |
| Ingangsvermogen | 230 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 db(A) |
| Thermometer | Nee |
| Afmetingen | |
| Interne maat (BxDxH) | 500 x 430 x 540 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 610 x 555 x 890 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 650 x 590 x 960 mm |
| 40 ft containerlading | 114 st |




