Beschrijving
Professionele vriezers met glazen schuifdeuren. Ideaal voor het koelen van ijs of andere voorraadproducten. Verkrijgbaar in 7 capaciteiten. Mandjes zijn niet inbegrepen, deze zijn verkrijgbaar via gerelateerde producten.
| NOVA-22 |
NOVA 35 |
NOVA 45 |
NOVA 53 | NOVA 61 | |
|
Klimaatklasse 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Omgevingstemperatuurbereik |
+16 tot +30 |
+16 tot +30 |
+16 tot +30 |
+16 tot +30 |
+16 tot +30 |
|
Klimaatklas 7 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
Omgevingstemperatuurbereik |
+16 tot +35 |
+16 tot +35 |
+16 tot +35 |
+16 tot +35 |
+16 tot +35 |
|
Bruto volume, liters |
205 | 331 | 426 | 503 | 602 |
|
Netto volume, liters |
163 |
267 | 345 | 408 | 489 |
| Temperatuurbereik binnen de unit | -16 tot -23 | -16 tot -23 | -16 tot -23 | -16 tot -23 | -16 tot -23 |
| Koelmiddel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Energieverbruik / 24u kWh bij 30 graden C | 1,46 | 2,73 | 3,79 | 3,84 | 3,9 |
| Jaarlijks energieverbruik kwh | 531 | 996 | 1383 | 1402 | 1424 |
| Energie-efficiëntie-index | 38,2% | 62% | 74,2% | 61,6% | 55,4% |
| Energieklasse | D | D | Ik | D | D |
| Ingangsvermogen (watt) | 141 | 153 | 203 | 204 | 230 |
| Buitenafmetingen (BxDxH) | 764*694*867 | 1094*694*867 | 1344*694*867 | 1544*694*867 | 1804*694*867 |
| Binnenafmetingen (BxDxH) | 606*536*688 | 936*536*688 | 1186*536*688 | 1386*536*688 | 1646*536*688 |
| Maximaal aantal manden (optie) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wielen | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
| Binnenverlichting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Buitenkast | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
| Binnenkast | Stalen binnenvoering | Stalen binnenvoering | Stalen binnenvoering | Stalen binnenvoering | Stalen binnenvoering |
| EPS binnendeksels | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
| Type koeling | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch |
| Type ontdooien | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
| Stroom | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| Thermostaat | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Nettogewicht, kg | 45 | 53 | 61 | 68 | 71 |
| Brutogewicht, kg | 48 | 57 | 65 | 72 | 75 |




