Beschrijving
De UNOX Mind.Maps PLUS onderscheidt zich door het fraaie design en het bedieningsgemak van het 9,5 inch capacitieve bedieningsdisplay, hiermee kunnen gerechten handmatig bereid worden of gebruik de revolutionaire Mind.
De UNOX Mind.Maps PLUS onderscheidt zich door het fraaie design en het bedieningsgemak van het 9,5 inch capacitieve bedieningsdisplay, hiermee kunnen gerechten handmatig bereid worden of gebruik de revolutionaire Mind.
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| soort product | bestel artikel |
| merk | Unox |
| serie | ChefTop Mind Maps |
| bevat | 1 |
| Afmetingen | |
| hoogte product | 64.9 cm |
| breedte product | 53.5 cm |
| diepte product | 87.2 cm |
| tussenruimte niveau | 6.7 cm |
| ster codering | * |
| verkoopeenheid | 1 |
| Aanvullend | |
| temperatuurbereik | 30° tot 260°C |
| timer bereik | 09:59:59, oneindig |
| bediening | digitaal |
| door gekwalificeerd installateur | Ja |
| programmeerbaar | Ja |
| aantal snelheden | 4 |
| aantal ventilatoren | 1 |
| vochtigheidsmethode | stoomfunctie |
| scharnierkant | rechterkant |
| draaikant wisselbaar | Nee |
| met kerntemperatuurvoeler | Ja |
| met lekbak | Ja |
| met reinigingssysteem | Ja |
| soort glas | driedubbel glas |
| verlichting | binnen verlichting |
| Aansluitingen | |
| benodigde aansluiting | wateraansluiting 3/4, afvoeraansluiting |
| aansluiting voeding | 1x (380-415V)-3N |
| frequentie | 50/60 Hz |
| vermogen (elektrisch) | 9300 W |
| met stekker | Nee |
| Eigenschappen | |
| opslag maatvoering | 53 x 32,5 cm (1/1GN) |
| opslag capaciteit | 05 |
| gewicht netto product | 67.8 kg |
| materiaal | roestvrijstaal |
| Coderingen | |
| HS-code | 85141980 |
| keurmerk | CE certificaat, NSF |
| EAN nummer | 08712591010833 |
| EAN scanbaar | Nee |
| Verpakkingen | |
| verpakkingseenheid | 1 |
| hoogte verpakking | 83 cm |
| lengte verpakking | 75 cm |
| breedte verpakking | 104 cm |
| gewicht van de verpakking | 81 kg |
| Akeneo | |
| wijze van verpakking | neutrale verpakking |
| met snoer | Ja |




